Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Vorbildliches Items: | Optischer Teiler | Verbindungsstückart: | SC, FC, LC, ST. |
---|---|---|---|
Wellenlänge: | 980&1550,1060&1550,1310&1550,1480&1550 | Struktur: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
Paket: | Stahlrohr, ABS Flugschreiber-, Farbschwarzes und Silber | Lose Rohr-Farbe: | Weiß/gelb oder besonders angefertigt |
Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX | Modus-Name: | Monomode- Verdrahtungshandbuch |
Garantie: | 12 Monate | MOQ: | 20 PC |
Markieren: | Faseroptikverdrahtungshandbuch,optischer Tiefpaßfilter |
1310nm 1550nm FBT Verdrahtungshandbuch-Lichtwellenleiter-Teiler mit einzelnem Fenster
Kurzbeschreibung:
Verdrahtungshandbuch 980/1550nm und 1480/1550nm sind in EDFA weitverbreitet, das die Pumpenenergie und das optische Signal in die Äh-Faser kombinieren kann.
1310/1550 Verdrahtungshandbuch kann verwendet werden, um Signale 1310nm und 1550nm zu kombinieren oder aufzuspalten optische, die die doppelte Fasertransmissionsfähigkeit und Birichtungskommunikation in einer einzelnen Faser sicherstellen.
Eigenschaften:
1) Niedriger überschüssiger Verlust
2) Niedrige PDL
3) Umweltsmäßig stabil
4) Gute Wärmebeständigkeit
5) Kleiner Moduseinfluß
6) Breiter Durchlassbereich
7) hohe Zuverlässigkeit
Anwendungen:
Spezifikation:
Parameter | 980/1550nm Verdrahtungshandbuch Verdrahtungshandbuch-or1060/1550nm | VERDRAHTUNGSHANDBUCH 1310/1550nm | VERDRAHTUNGSHANDBUCH 1480/1550nm | ||||||
Faser-Art (DB) | Corning HI1060flex oder OFS BF05635-02 | SMF-28e | |||||||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 980 u. 1550 | 1060 u. 1550 | 1310 u. 1550 | 1480 u. 1550 | |||||
Funktionierende Bandbreite (Nanometer) | ±10/20 | ±15 | ±15 | ||||||
Grad | P | P | P | P | |||||
Einfügungsdämpfung (DB) | ≤0.15 | ≤0.25 | ≤0.30 | ≤0.40 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.35 | |
Isolierung (DB) | ≥20 | ≥18 | ≥20 | ≥18 | ≥25 | ≥18 | ≥25 | ≥18 | |
PDL (DB) | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |
Richtdämpfung (DB) | ≥55 | ||||||||
Betriebstemperatur (℃) | -40 | +85 |
Die oben genannte Spezifikation ist ohne Verbindungsstück
Andere Spezifikationen können auf Kundenantrag gemacht werden
Einrichtungs-Informationen:
Verdrahtungshandbuch | N | XX | XX | X | XX | XX | X | |||
95:980&1550nm 135:1310&1550nm 65:1060&1550nm 45:1480&1550nm | 01: : SMF-28e 02: HI1060flex, 03: OFS BF05635-02 |
1:1m X: auf Anfrage |
25:250μM Fiber 09:900μM lose Faser 20: 2mm Kabel 30: 3mm Kabel |
Sc: SC/UPC SA: SC/APC ...... 00: |
: B: B C: C |
|||||
Grad | Operations-Wellenlänge | Faser-Art | Faser-Länge | Zopf-Art | Verbindungsstück-Art | Verpackte Methode |
Geehe-Fabriken:
Ansprechpartner: Ms. Penny
Telefon: 86-27-87196324
Faxen: 86-27-87196324