Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Vorbildliches Name: | Optik-1x2 FBT Koppler der Faser- | Faser-Art: | G652D G657A |
---|---|---|---|
Struktur: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 | Faser-Länge: | 1Meter, 1.5Meter, wie verlangt |
Wellenlänge: | 1260-1650nm | Reibende Methode: | PC.UPC.APC |
Verbindungsstück-Art:: | SC, FC, LC, ST. | Verhältnis:: | 10:9020:8030:70-40:6050:50 |
Anwendung: | GEPON, FTTH, FTTX | Kabel-Durchmesser: | 0.9/2.0/3.0mm |
Markieren: | Plc-Teilermodul,Planarer Lichtwellen-Stromkreis-Teiler |
Sc-Verbindungsstück 1*2 PLC-Faser-Optik- Teiler, Optik-1x2 FBT Koppler der Faser-
Produktbeschreibung:
Die Geehe PLC-Reihe von optischen Teilern kann benutzt werden, um die optische Energie aufzuspalten, die in einer Faseroptikverbindung übertragen wird. Versionen mit vielen Ausgabebausteinen sind, wenn klein vom Produkt, verfügbar wird garantiert durch Planartechnik.
Fibrain-Teiler in mehreren Betriebsarten sind mit dem aufgeteilten Verhältnis verfügbar, das von 1x2 bis zu 1x16 und auch als 2x2, 2x4 und 3x8 sowie asymetrische Versionen (wie 10/90, 20/80, 30/70, 40/60, 10/20/70, 15/15/70, 10/10/80, 40/40/20, 10/10/10/70) reicht. Fibrain MMF PLC-Teiler sind mit den Standardtelekommunikationsmultimodefasern, von OM1, durch OM2 und OM3 zu OM4 kompatibel.
Eigenschaften:
Anwendung:
Lan-Netze
Rechenzentren
Andere optische Telekommunikationsnetze
Sensor und Überwachungsanlagen
Spezifikation:
Faser optischer PLC-Teiler | |||||||||||
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | ||||||||||
Portwellenlängenbereich (Nanometer) | 1310 ±20,1490 ±10 und 1550 ±20 | ||||||||||
Einfügungsdämpfung @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Einheitlichkeit (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 Nanometer (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Bringen Sie Loss@ 1310/1551 Nanometer zurück (DB) | ≤-55 | ||||||||||
Eingangsleistung (mW) | 250max | ||||||||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Faser-Art | Corning G657A1 |
Gehäuseabmessungen
WxHxL (Millimeter) | HAFEN | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
Produkt Packge
Ansprechpartner: Ms. Penny
Telefon: 86-27-87196324
Faxen: 86-27-87196324