Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Corning-Kabel | Verbindungsstück: | MPO/MTP |
---|---|---|---|
Modus: | Millimeter | Länge: | Besonders angefertigt |
Polieren: | UPC, PC, APC | Zwingen-Kern: | 8-12-24 Kern |
Geschlechts-Art: | Mann |
Des Polaritäts-Schalters MPO Versammlung OM3 OM4 Aqau 2mm 3mm MPO Verbindungsstückverbindungskabel
Eigenschaften:
Ultra niedrige Einfügungsdämpfung
Lösung mit hoher Dichte
Polarität veränderbar
UL94 V-0 veranschlagte Plastikwohnung und Stiefel
Telcordia GR-1435-CORE konform
RoHS konform
Anwendungen:
Faseroptikgyroskop
Geschwindigkeitsmesser Lasers Doppler
Maß-Sensoren
Prüfungs- und Instrumentsysteme
Zusammenhängendes Getriebe
Beschreibung:
MPO- und MTP-Faseroptikverbindungskabel und Kabel, mit Kern 8 Kern, 12 und 24 Kern, der für rundes Kabel oder Flachkabel, Monomode- und in mehreren Betriebsarten kompatibel ist, sind verfügbares, männliches Verbindungsstück und Buchse sind verfügbar.
Spezifikationen:
Faseroptikleistung:
MPO-Verbindungsstück | Standard-Inspektion | Dämpfungsärme Inspektion | Standard-Millimeter | Dämpfungsärmer Millimeter | |
Einfügungsdämpfung | Typisch (DB) | 0,35 | 0,20 | 0,35 | 0,20 |
Maximal (DB) | 0,75 | 0,35 | 0,60 | 0,35 | |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥60 für APC (Politur mit 8 Winkeln) | ≥20 für PC | |||
≥50 für PC | --- | ||||
Männlich/weiblich (DB) | Mann: mit den Stiften weiblich: ohne Stifte | ||||
Dehnfestigkeit (DB) | ≤0.3 (maximales 66N) | ||||
Erschütterung (DB) | ≤0.3 (10-55Hz) | ||||
Thermischer Zyklus (DB) | ≤0.3 (- 40~75℃, 21cycles) |
Geometrischer Parameter der Stirnfläche:
Einzelteil | Spezifikt. | ||
Inspektion | Millimeter | ||
RX (Millimeter) | MINUTE 2000 | ||
Relais (Millimeter) | MINUTE 5 | ||
Faserhöhe (Nanometer) | 1000-3500 | ||
Maximumunterschied. Höhe alle (Nanometer) | Max: 500 | ||
Maximumunterschied. Höhenjustage (Nanometer) | Max: 300 | ||
X-Achsenwinkel (°) | -0,2 | 0,2 | ||
Y-Achsenwinkel (°) | PC: -0,2 | 0,2 APC: 7,8 | 8,2 | -0,2 | 0,2 | |
Kernbad (Nanometer) | N/A | -100~200 | |
Einrichtungs-Informationen:
EX: MPO-M-GR-W-MM-08-N
MPO | - X | - XX | - X | - XX | - XX | - XX | - X |
F: weiblich M: Mann |
GR: grün BG: beige YE: gelb AQ: Aqua Hochspg: Veilchen BK: schwarz |
W: mit Zwinge N: keine Zwinge |
Inspektion: Inspektion SL: Inspektion dämpfungsarm Millimeter: Millimeter Ml: Millimeter dämpfungsarm |
08:8-core 12:12 - Kern 24:24 - Kern |
R3: Runde 3mm R4: Runde 4mm BS: Band JS: Band mit Jacke |
N: keine Stange P: mit Handgriff |
|
Geschlechtsart | Unterkunft von Farbe | Zwinge | Zwingenart | Zwingenkern | Stiefelart | Handgriff |
Ansprechpartner: Ms. Penny
Telefon: 86-27-87196324
Faxen: 86-27-87196324