Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellname: | Plc-Teiler Mini-Sc UPC | Fasertyp: | G657A1 mit 0.9mm |
---|---|---|---|
Splitter-Typ: | Stahlrohr-Art | Faserlänge: | 1Meter, 1.5Meter, wie verlangt |
Wellenlänge: | 1260-1650nm | Reibende Methode: | PC.UPC.APC |
Verbindungsstück-Art:: | SC, FC, LC, ST. | Typ: | Monomode- |
Anwendung: | GEPON, FTTH, FTTX | MOQ: | 20 Stk. |
Markieren: | Plc-Teilermodul,Planarer Lichtwellen-Stromkreis-Teiler |
Frühlings-freie Beispielpassiver FTTH PLC-Teiler Mini-Sc UPC 1x16
Produktbeschreibung:
Geehes PLC-Teiler kennzeichnen niedrige Einfügungsdämpfung, gute Kanal-zukanaleinheitlichkeit und niedrige PDL in 1260 bis 1650 Nanometer Wellenlängenbereich.
Für maximalen Netzrobustheits- und -minimumWartungsbedarf sind diese Teiler entworfen, um über einer breiten Temperaturspanne zu funktionieren, die für äußere Betriebsinstallation passend ist.
Service-Betreiber können Service auf die Kunden ausdehnen, welche die passiven optischen Netze nutzen, die überall von 1 x 2 bis 1 x 64 Spalten erfordern.
Eigenschaften:
Anwendung:
FTTx-Systeme
PON-Netze
CATV-Verbindungen
Verteilung des optischen Signals
Breitband, CATV, Telekommunikation, Rechenzentren, LAN, WAN, medizinisches, Militär und Radioapparat
Spezifikation:
Faser optischer PLC-Teiler | |||||||||||
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | ||||||||||
Hafen-Wellenlängenbereich (Nanometer) | 1310 ±20,1490 ±10 und 1550 ±20 | ||||||||||
Einfügungsdämpfung @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Einheitlichkeit (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 Nanometer (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Rückhol-Loss@ 1310/1551 Nanometer (DB) | ≤-55 | ||||||||||
Eingangsleistung (mW) | 250max | ||||||||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Faser-Art | Corning G657A1 |
Gehäuseabmessungen
WxHxL (Millimeter) | HAFEN | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
HAFEN WxHxL (Millimeter)
100x80x10 1x4 1x8 2x4 2x8
120x80x18 1x16 1x32 2x16 2x32
140x114x18 1x32 2x32 1x64
Produkt-Bilder
Ansprechpartner: Ms. Penny
Telefon: 86-15902770185
Faxen: 86-27-87196324