Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellname: | 0.9mm Faser Optik-PLC-Teiler | Breite funktionierende Wellenlänge: | 1260-1650nm |
---|---|---|---|
Anschlusstyp: | FC, Sc, St., LC, LC/APC, SC/APC, MU und FC/APC | Material: | PVC; ABS |
Fasermaß: | 0.9mm | Anwendung: | Verbindungen FTTX Systems/PON Networks/CATV |
Faserlänge: | 1M/1.5M | Faserfarbe: | bunt |
Faseranzahl: | 1×N, 2×N | MOQ: | 10 Stück |
Markieren: | Plc-Teilermodul,Planarer Lichtwellen-Stromkreis-Teiler |
Miniart Faser G657A 0.9mm Optik-PLC-Teiler des Stahlrohr-1×N2×N
Produktbeschreibung:
Der planare Lichtwellen-Stromkreis (PLC)-Teiler ist eine Art optisches Netzverteilungsgerät unter Verwendung der optischen Wellenlängentechnologie des Silikons.
Er ist an Größe sehr zuverlässig und klein, der für Benutzerfreundlichkeit macht. Der Teiler hat einen breiten Wellenlängenbereich und bietet großen Kanal an, um Einheitlichkeit zu kanalisieren.
Eigenschaften:
Anwendung:
FTTx-Systeme
CATV-Netze
Passive optische Netze (PON)
Inhausnetze (LAN)
Testgerät
Fabrik-Vorteile:
1. 15 Jahre Soem-Fabrik-
2. 90% Stall-Facharbeiter
3. Kapazität 25.000 pro Tag
4. neue Technologie-Maschinerie
Spezifikationen:
Parameter | P | A | |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 980,1310, 1490, 1550 | ||
Funktionierende Bandbreite (Nanometer) | 980± 10nm, ± 1310 40nm, ± 1490 10nm, ± 1550 40nm | ||
Faser-Art (DB) |
Corning G652D ODER Corning G657 A1 0,15 |
||
Einfügungsdämpfung (DB) | 50: /50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |
30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |
20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |
10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |
5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |
3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |
2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |
1/99 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |
PDL (DB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | ≥45 | |
Richtdämpfung (dB) | ≥55 | ||
Betriebstemperatur (℃) |
-40 | +85 |
Gehäuseabmessungen u. Zopf-Art:
Code | Maß (Millimeter) | Material | Zopf-Art | ||
Länge | Breite Durchmesser |
Höhe | |||
A | 48 | 3 | Fleck-Stahl-Rohr | 250µm bloße Faser | |
A30 | 30 | 2,4 | |||
A35 | 35 | 2,4 | |||
B | 55 | 3 | Fleck-Stahl-Rohr | 900µm loses Rohr | |
B48 | 48 | 3 | |||
B60 | 60 | 3 | |||
C1 | 90 | 16 | 9 | Metallkasten | 900µm loses Rohr oder 2mm/3mm Kabel |
C2 | 100 | 18 | 9,2 | ||
C3 | 85 | 18 | 10 | ||
D | 100 | 80 | 10 | Metallkasten | 900µm loses Rohr |
J1 | 120 | 80 | 10 | ||
J2 | 140 | 114 | 18 | ||
LGX1U | 129 | 125 | 29 | Metallkasten | Adapter |
LGX2U | 129 | 125 | 58 | ||
1U19 | 482,6 | 278 | 44 | ||
2U19 | 482,6 | 278 | 88 | ||
1*N 2*N Modul |
100 | 80 | 10 | Metallkasten | 900µm loses Rohr oder 2mm/3mm Kabel |
141 | 115 | 18 | |||
100 | 80 | 10 | |||
141 | 115 | 18 | |||
Auf Anfrage |
Andere Gehäuseabmessungen können auf Kundenantrag gemacht werden.
Minimales Paket
Code | Material | Zahl | Maß (Millimeter) | Anmerkung | ||
Länge | Breite | Höhe | ||||
A | Blasen-Kasten | 2 | 200 | 103 | 16 | Kein Verbindungsstück |
10 | 328 | 226 | 13 | Kein Verbindungsstück | ||
B | Blasen-Kasten | 1 | 230 | 135 | 16 | Mit Verbindungsstück |
1 | 224 | 135 | 13 | Kein Verbindungsstück | ||
C | Perlen-Baumwolle und Karton | 1 | 215 | 155 | 48 | Mit Verbindungsstück |
Paket-Bilder:
Ansprechpartner: Ms. Penny
Telefon: 86-15902770185
Faxen: 86-27-87196324