Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellname: | Berg-leeres Faser-Anschlussfeld des Gestell-1U | Modelltyp: | Gestelle u. Einschließung |
---|---|---|---|
Modellnummer: | Hafen 12 | Zwingen-Stirnfläche: | PC, UPC, APC |
Fasertyp: | G652D G657A1 G657A2 | Verpackung: | Stahlrohr, ABS |
Wellenlänge: | 1270-1610nm/1271-1611nm | Wahl-Kanal: | 1*2/1*4/1*8/1*16/1*32/1*64 |
Dimension: | 482.6*278*44mm 482.6*278*44 | Farbe: | schwarz oder Grau oder Soem |
Markieren: | Faseroptikverdrahtungshandbuch,optischer Tiefpaßfilter |
Kurzes Gestell-Berg-leeres Faser-Anschlussfeld ODF der Lieferungs-12 der Faser-1U
Kurzbeschreibung:
Verdrahtungshandbuch ist im Allgemeinen einfach und kosteneffektiv einzuführen – und ermöglicht höheren Geschwindigkeiten und der größeren Bandbreitenkapazität als andere Technologien. Die Technologie erlaubt Betreibern, die Kapazität und Durchsatz zu erweitern, indem sie Informationsbandbreite über mehrfachen Wellenlängen segmentiert und eine Zunahme der Dienstleistungen erlaubt, ohne zusätzliche Fasern zu legen.
Es gibt einige Arten Verdrahtungshandbuch-Veränderungen, die in diesen Netzen verwendet werden, die durch Zahl von Kanälen gekennzeichnet werden, die auf eine einzelne Faser gemultiplext werden können und sperrt zwischen den Wellenlängen und Fähigkeit, die Signale zu verstärken.
Eigenschaften:
Anwendungen:
DWDM-Netz
Fügen Sie/Tropfen-System hinzu
CATV-Glasfasersystem
Metro/Zugangs-Netz
Faser-optischer Verstärker
Spezifikation:
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | SDWC: 1310&1550; STWC: 1310,1490&1550 | ||||||||||
Hafen-Wellenlängenbereich (Nanometer) | 1310 ±40,1490 ±10 und 1550 ±40 | ||||||||||
Einfügung Loss@1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Einheitlichkeit (DB) | 0,6 | 1 | 1,6 | 2 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | ||
PDL @ 1310/1550 Nanometer (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Eingangsleistung (mW) | 250max | ||||||||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Faser Tyope | Corning G657A1, 900μm, 2mm, 3mm Verlustrohr | ||||||||||
Maße (L×W×H) (Millimeter) | 100×80×10,141×115×18, auf Anfrage |
Die oben genannte Spezifikation ist ohne Verbindungsstück
Andere Spezifikationen können auf Kundenantrag gemacht werden
19 Zoll-Gestell | LGX | ||||||||||
Konfiguration | 1U | 2U | 1U | 2U | |||||||
Gehäuseabmessungen (Millimeter) | 482.6×278×44 | 482.6×278×88 | 129×125×29 | 129×125×58 | |||||||
Installation Demensions (Millimeter) | 462.7×11.0 (4-Φ6) | 462.7×27.5 (6-Φ6) | 118 (2-Φ6) | 118×29.2 (2-Φ7) |
Einrichtungs-Informationen:
Verdrahtungshandbuch | N | XX | XX | X | XX | XX | X | |||
95:980&1550nm 135:1310&1550nm 65:1060&1550nm 45:1480&1550nm | 01: : SMF-28e 02: HI1060flex, 03: OFS BF05635-02 |
1:1m X: auf Anfrage |
25:250μM Faser 09:900μM lose Faser 20: 2mm Kabel 30: 3mm Kabel |
Sc: SC/UPC SA: SC/APC ...... 00: |
A: A B: B C: C |
|||||
Grad | Operations-Wellenlänge | Faser-Art | Faser-Länge | Zopf-Art | Verbindungsstück-Art | Verpackte Methode |
Produkt-Bilder:
Ansprechpartner: Ms. Penny
Telefon: 86-27-87196324
Faxen: 86-27-87196324