Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellname: | Gestell-Art PLC-Teiler 1x64 2U | Adapterart: | Simplexbetrieb oder Duplex |
---|---|---|---|
Aapter optional: | SC LC-ST.-FC | Fasertyp: | Einzelnes Faser-Monomode- |
Anschlusstyp: | SC, LC, ST., FC, E200, LX.5, SMA, MTRJ, MPO | Verpackung: | Edelstahl-Rohr, ABS Kasten, 19' Gestell |
Wellenlänge: | 1270-1610nm/1271-1611nm | Kabeldurchmesser: | 0.9mm 2.0mm 3.0mm |
Garantie: | 2 Jahre | Anwendung: | Netz FTTH FTTB FTTX |
Markieren: | Faseroptikverdrahtungshandbuch,optischer Tiefpaßfilter |
Beanspruchen Sie angebrachte Gestell-Art PLC-Teiler des Odf-Faser-Optikanschlusskasten-1x64 2U stark
Kurzbeschreibung:
Module DWDM-sind Mehrkanalmehrfachkoppler-/demultiplexer (Mux /DeMux) auf IFU-Kanalabstand von 200GHz verfügbar. Sie zeigen dämpfungsärme, Temperaturunempfindlichkeit und zuverlässige Leistung in allen des Modulangebots der Systemanwendung. Mux/DeMux Wellenlängen-Managementlösungen preiswerten, die für Fernstrecke, Metro und Zugangsanwendung passend sind.
Eigenschaften:
1) Standardgrößen-, leichte und angemessenestruktur
2) Spleißbehälter innerhalb veränderbaren
3) 19-Zoll-Standardgröße, Licht im Gewicht und robuste Struktur
4) passend für Band und einzelne Faser
5) verschiedene Plattenplatte, zum der unterschiedlichen Adapterschnittstelle zu passen
6) ist vorderes Kennzeichen auf der Platte für Identifizierung und Operation einfach
7) 24C, 36C, 48C, 96C, 144C optional, mit oder ohne Faseroptikzöpfe und Adapter
8) einfach für Management und operatio
Anwendungen:
1) TelekommunikationsTeilnehmerschleife
2) Faser zu Haupt-(FTTH)
3) LAN/WAN
4) CATV
Spezifikation:
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | SDWC: 1310&1550; STWC: 1310,1490&1550 | ||||||||||
Hafen-Wellenlängenbereich (Nanometer) | 1310 ±40,1490 ±10 und 1550 ±40 | ||||||||||
Einfügung Loss@1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Einheitlichkeit (DB) | 0,6 | 1 | 1,6 | 2 | 1,8 | 0,8 | 1,2 | 1,8 | 2,2 | ||
PDL @ 1310/1550 Nanometer (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Eingangsleistung (mW) | 250max | ||||||||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Faser Tyope | Corning G657A1, 900μm, 2mm, 3mm Verlustrohr | ||||||||||
Maße (L×W×H) (Millimeter) | 100×80×10,141×115×18, auf Anfrage |
Die oben genannte Spezifikation ist ohne Verbindungsstück
Andere Spezifikationen können auf Kundenantrag gemacht werden
19 Zoll-Gestell | LGX | ||||||||||
Konfiguration | 1U | 2U | 1U | 2U | |||||||
Gehäuseabmessungen (Millimeter) | 482.6×278×44 | 482.6×278×88 | 129×125×29 | 129×125×58 | |||||||
Installation Demensions (Millimeter) | 462.7×11.0 (4-Φ6) | 462.7×27.5 (6-Φ6) | 118 (2-Φ6) | 118×29.2 (2-Φ7) |
Einrichtungs-Informationen:
Verdrahtungshandbuch | N | XX | XX | X | XX | XX | X | |||
95:980&1550nm 135:1310&1550nm 65:1060&1550nm 45:1480&1550nm | 01: : SMF-28e 02: HI1060flex, 03: OFS BF05635-02 |
1:1m X: auf Anfrage |
25:250μM Faser 09:900μM lose Faser 20: 2mm Kabel 30: 3mm Kabel |
Sc: SC/UPC SA: SC/APC ...... 00: |
A: A B: B C: C |
|||||
Grad | Operations-Wellenlänge | Faser-Art | Faser-Länge | Zopf-Art | Verbindungsstück-Art | Verpackte Methode |
Produkt-Bilder:
Ansprechpartner: Ms. Penny
Telefon: 86-15902770185
Faxen: 86-27-87196324