Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modellname: | Faseroptikkopplerteiler | Fasertyp: | G652D |
---|---|---|---|
Modus: | SingleMode/in mehreren Betriebsarten | Faserlänge: | 1Meter, 1.5Meter, wie verlangt |
Wellenlänge: | 1260-1650nm | Reibende Methode: | PC.UPC.APC |
Verbindungsstück-Art:: | SC, FC, LC, ST. | Verhältnis:: | 10:9020:8030:70-40:6050:50 |
Anwendung: | GEPON, FTTH, FTTX | Kabeldurchmesser: | 0.9/2.0/3.0mm |
Markieren: | Plc-Teilermodul,Planarer Lichtwellen-Stromkreis-Teiler |
3x3 Faser-Optikkoppler-Teiler PLC SC/APC Verbindungsstück-250um für CWDM-System
Produktbeschreibung:
Der planare Lichtwellen-Stromkreis (PLC)-Teiler ist eine Art optisches Netzverteilungsgerät unter Verwendung der optischen Wellenlängentechnologie des Silikons.
Er ist an Größe sehr zuverlässig und klein, der für Benutzerfreundlichkeit macht. Der Teiler hat einen breiten Wellenlängenbereich und bietet großen Kanal an, um Einheitlichkeit zu kanalisieren.
Eigenschaften:
Anwendung:
FTTx-Systeme
CATV-Netze
Passive optische Netze (PON)
Inhausnetze (LAN)
Testgerät
Spezifikation:
Faser optischer PLC-Teiler | |||||||||||
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 | ||
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | ||||||||||
Hafen-Wellenlängenbereich (Nanometer) | 1310 ±20,1490 ±10 und 1550 ±20 | ||||||||||
Einfügungsdämpfung @1310nm/1550nm | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 | ||
Einheitlichkeit (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 | ||
PDL @ 1310/1550 Nanometer (DB) | ≤0.3 | ||||||||||
Rückhol-Loss@ 1310/1551 Nanometer (DB) | ≤-55 | ||||||||||
Eingangsleistung (mW) | 250max | ||||||||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85℃ | ||||||||||
Faser-Art | Corning G657A1 |
Gehäuseabmessungen
WxHxL (Millimeter) | HAFEN | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
Produkt-Bilder
Ansprechpartner: Ms. Penny
Telefon: 86-15902770185
Faxen: 86-27-87196324