Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Konfiguration: | 1x2 | Fasermaterial: | G657 A1 |
---|---|---|---|
Input-Faser-Art: | Φ2/3 | Input-Faserfarbe: | Φ2/3 |
Input-Faserfarbe: | Gelb | Ertrag-Faser-Farbe: | Gelb |
Input-Faser-Länge: | Kundenspezifische | Ertrag-Faser-Länge: | Kundenspezifische |
Eingangsanschluss: | Kundenspezifische | Ertragverbindungsstück: | Kundenspezifische |
Markieren: | Einmodenfaserteiler,Monomode--Koppler |
EX: WBC-P-12-45-50-1-20-LU-C
Hauptmerkmale
Niedriger überschüssiger Verlust
Verschiedenes Koppelungs-Verhältnis
Kompakte Größe
Hohe Stabilität und Zuverlässigkeit
Minigrößen
Anwendungen
Fernbeförderungs-Telekommunikation
CATV
FTTH
Inhausnetz
Beschreibung
Der Monomode--Breitbandfaser-Koppler basiert auf parallele Faser fixierter Bi-konischer Technologie der Verjüngung zwei. Sie hat einzelnes oder multi Fenster. Die Geräte sind entworfen und hergestellt, um Telcordia GR-1209-CORE Anforderungen und RoHS zu treffen, die konform sind.
Spezifikationen
Parameter | P | A | |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 980,1310, 1490, 1550 | ||
Funktionierende Bandbreite (Nanometer) | 980± 10nm, ± 1310 40nm, ± 1490 10nm, ± 1550 40nm | ||
Faser-Art (DB) | Corning G652D ODER Corning G657 A1 0,15 | ||
Einfügungsdämpfung (DB) | 50: /50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |
30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |
20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |
10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |
5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |
3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |
2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |
1/99 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |
PDL (DB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | ≥45 | |
Richtdämpfung (dB) | ≥55 | ||
Betriebstemperatur (℃) | -40 | +85 |
Die oben genannte Spezifikation ist ohne Verbindungsstück
Andere Spezifikationen können auf Kundenantrag gemacht werden.
Gehäuseabmessungen u. Zopf-Art
Gehäuseabmessungen | |
Verpacken Sie A (Mini) | 2.4mm x 35mm Edelstahlrohr |
Verpacken Sie A | 3.0mm x 48mm Edelstahlrohr |
Paket B | 3.0mm x 55mm Edelstahlrohr |
Paket C | 90mm x16mm x 9mm Fall |
Zopf-Art | |
Verpacken Sie A | 250μM bloße Faser |
Paket B | 900μM loses Rohr |
Paket C | 900μM loses Rohr oder 2mm/3mm Kabel |
Andere Gehäuseabmessungen können auf Kundenantrag gemacht werden.
Einrichtungs-Informationen
WBC- | X | X2- | XX | XX | X | XX | XX | X |
P: Erstklassig A: Ordnen Sie A X: Auf Anfrage
| 12:1X2 22:2X2
| 31:1310nm 49:1490nm 55:1550nm 98: 980nm
| 01: 01:99 02: 02:98 ...... 50: 50:50
| 1: 1 Meter x: auf Anfrage
| 25:250μM Faser 09:900μM lose Faser 20: 2mm Kabel 30: 3mm Kabel | Sc: SC/UPC SA: SC/APC ...... 00: kein schließen Sie an
| A: A B: B C: C
| |
Grad | Anschlussnummer | Operations-Wellenlänge | Koppelung Verhältnis | Faserlänge | Faserart | Schließen Sie Art an | Maß |
EX: WBC-P-12-45-50-1-20-LU-C
Ansprechpartner: Ms. Penny
Telefon: 86-15902770185
Faxen: 86-27-87196324