Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Funktionierende Wellenlänge: | 1260~1650nm | Fasertyp: | Corning G657A oder G652D |
---|---|---|---|
Konfiguration: | 1X4~2X64 | Zopf: | 0.25/0.9/2.0/3.0mm |
Einfügungsdämpfung: | 4.3~21.5dB | Rückflussdämpfung: | Kleiner als oder Gleichgestelltes zu 55dB |
Input-Faser-Länge: | Kundenspezifische | Ertrag-Faser-Länge: | Kundenspezifische |
Eingangsanschluss: | Kundenspezifische | Ertrag Conector: | Kundenspezifische |
Markieren: | Plc-Teilermodul,PLC Optischer Splitter |
0.9mm Weiß in 0,25 bloßer Faser-Stahlrohr 1 x 8 PLC-Teilerc$mini-verteilung kein Verbindungsstück
EX: PLC-108-25-1-25-1
Eigenschaften
Hohe Einheitlichkeit und Zuverlässigkeit
Breite funktionierende Wellenlänge 1260~1650nm
Niedrige Einfügungs- und Rückflussdämpfung
Errichtet mit Grad A Corning G.657 optisch
Niedrige Polarisations-abhängiger Verlust (PDL)
Betriebstemperatur -40°C zu 85°C
Anwendungen
FTTH-Entwicklungen
CATV-Netze
Access-/PONverteilungen
LAN, WAN, Metro
Beschreibung
Planarer Lichtwellen-Stromkreis-Teiler ist eine passive Komponente, die für gleichmäßig sich aufspalten benutzt wird. Der plc-Teiler wird basierte auf genauem Ausrichtungssystem und der reifen Fertigungstechnik errichtet. Er ist mit rebilitiy Anforderung Qualifikation GR-1209 und GR-1221 Telcordia völlig konform.
Bescheinigung und Befolgung
GR-1209-CORE Anforderungen für passive optische Komponenten.
GR-1221-CORE Zuverlässigkeitssicherung Requiremnts für passive optische Komponenten.
GR-326-CORE Anforderungen für Monomode--Optikstecker und Überbrückungsdraht-Baugruppen.
VERBINDUNGSSTÜCK Intermateability-Standard der Faser-TIA-604 Optik.
ROHS-Richtlinie auf Beschränkung von Gefahrstoffen
Teiler PLC-1xN/2xN (ohne schließen) an
Parameter | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 | 2x4 | 2x8 | 2x16 | 2x32 |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 1260~1650 | ||||||||
HafenWellenlängenbereich (Nanometer) | 1310±20; 1490±10; 1550±20 | ||||||||
Einfügungsdämpfung @ 1310 nm/1550 Nanometer | 7,1 | 10,5 | 13,6 | 16,8 | 20,5 | 7,4 | 10,8 | 14,5 | 17,5 |
Einheitlichkeit (DB) | 0,5 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,8 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2 |
PDL @ 1310/1550 Nanometer (DB) | ≤0.3 | ||||||||
Rückflussdämpfung @ 1310/1550 Nanometer (DB) | ≤55 | ||||||||
Eingangsleistung (mW) | 250 maximal | ||||||||
Betriebstemperatur (℃) | -40~+85℃ | ||||||||
Lagertemperatur (℃) | -40~+85℃ | ||||||||
Faser-Art | Corning G657A1 |
Einrichtungs-Informationen
PLC | AAA | 0 | C | 0 | EE |
104=1x4 108=1x8 … 164=1x64 204=2x4 … 232=2x32 |
0=250μm Band 09=900μm loses Rohr |
05=0.5m 1=1m 015=1.5m 5=5m 10=10m 15=15m |
0=250μm 09=0.9mm Band |
05=0.5m 1=1m 015=1.5m 5=5m 10=10m 15=15m |
|
Konfiguration | Input-Faser-Art | Input-Faser-Länge | Ertrag-Faser-Art | Ertrag-Faser-Länge |
EX: PLC-104-09-01-09-02
Gehäuseabmessungen
WxHxL (Millimeter) | HAFEN | |||
60x7x4 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
60x12x4 | 1x16 | 2x16 | ||
80x12x6 | 1x32 | 2x32 | ||
100x40x6 | 1x64 |
LxWxH (Millimeter) | HAFEN | |||
100x80x10 | 1x4 | 1x8 | 2x4 | 2x8 |
120x80x18 | 1x16 | 1x32 | 2x16 | 2x32 |
140x114x18 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
Ansprechpartner: Ms. Penny
Telefon: 86-15902770185
Faxen: 86-27-87196324