Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Modus: | Monomode- | Funktionierende Wellenlänge: | 1310/1550nm |
---|---|---|---|
Fasertyp: | Duplex | Konfiguration: | 1x2 |
Koppelungsverhältnis: | 40:60 | Schließen Sie Art an: | SC/APC |
PACKGAE: | Integrierter Kasten | ||
Markieren: | Einmodenfaserteiler,fiberoptischer Koppler |
Einzelner Teiler des Filter-Mode1x2 integrierte Kasten40:60 1310/1550nm Verbindungsstück Duplex-SC/APC
Anwendungen
Fernbeförderungs-Telekommunikation
Hybrider und des Sein-Videos Systeme Digital,
Hochgeschwindigkeitsnetzwerke
CATV-System
Hauptmerkmale
Niedriger überschüssiger Verlust
Einheitliche Energie-Spaltung
Schroffes Paket
Ausgezeichnete Klima- u. mechanische Stabilität
NX8 (n=1,2,8) Verhältnisse des Hafens NX4 (n=1,2,4) sind verfügbar.
Spezifikationen
Parameter | P | A | |
Funktionierende Wellenlänge (Nanometer) | 980,1310, 1490, 1550 | ||
Funktionierende Bandbreite (Nanometer) | 980± 10nm, ± 1310 40nm, ± 1490 10nm, ± 1550 40nm | ||
Faser-Art (DB) |
Corning G652D ODER Corning G657 A1 0,15 |
||
Einfügungsdämpfung (DB) | 50: /50 | ≤3.3 | ≤3.5 |
40/60 | 3.70~4.40≤2.5 | 3.50~4.60/≤2.8 | |
30/70 | 5.00~5.60/≤1.8 | 4.90~6.10/≤2.1 | |
20/80 | 6.80~7.40/≤1.2 | 6.50~7.70/≤1.2 | |
10/90 | 9.60~10.50/≤0.6 | 8.80~11.40/≤0.8 | |
5/95 | 12.70~13.50/≤0.4 | 12.05~14.05/≤0.5 | |
3/97 | 14.60~15.50/≤0.3 | 13.60~16.05/≤0.4 | |
2/98 | 16.60~17.90/≤0.25 | 15.60~18.20/≤0.3 | |
1/99 | 19.20~20.80/≤0.2 | 18.80~21.40/≤0.25 | |
PDL (DB) | ≤0.1 | ≤0.15 | |
Rückflussdämpfung (DB) | ≥50 | ≥45 | |
Richtdämpfung (dB) | ≥55 | ||
Betriebstemperatur (℃) | -40 | +85 |
Die oben genannte Spezifikation ist ohne Verbindungsstück
Andere Spezifikationen können auf Kundenantrag gemacht werden.
Einrichtungs-Informationen
WBC- | X | X2- | XX | XX | X | XX | XX | X |
P: Erstklassig A: Ordnen Sie A X: Auf Anfrage
|
12:1X2 22:2X2
|
31:1310nm 49:1490nm 55:1550nm 98: 980nm
|
01: 01:99 02: 02:98 ...... 50: 50:50
|
1: 1 Meter x: auf Anfrage
|
25:250μM Faser 09:900μM lose Faser 20: 2mm Kabel 30: 3mm Kabel |
Sc: SC/UPC SA: SC/APC ...... 00: kein schließen Sie an
|
A: A B: B C: C
|
|
Grad | Anschlussnummer | Operations-Wellenlänge | Koppelung Verhältnis | Faserlänge | Faserart | Schließen Sie Art an | Maß |
EX: WBC-P-12-35-50-1-00-2LU-LGX2U
Gehäuseabmessungen u. Zopf-Art
Code | Maß (Millimeter) | Material | Zopf-Art | ||
Länge | Breite Durchmesser |
Höhe | |||
A | 48 | 3 | Fleck-Stahl-Rohr | 250µm bloße Faser | |
A30 | 30 | 2,4 | |||
A35 | 35 | 2,4 | |||
B | 55 | 3 | Fleck-Stahl-Rohr | 900µm loses Rohr | |
B48 | 48 | 3 | |||
B60 | 60 | 3 | |||
C1 | 90 | 16 | 9 | Metallkasten | 900µm loses Rohr oder 2mm/3mm Kabel |
C2 | 100 | 18 | 9,2 | ||
C3 | 85 | 18 | 10 | ||
D | 100 | 80 | 10 | Metallkasten | 900µm loses Rohr |
J1 | 120 | 80 | 10 | ||
J2 | 140 | 114 | 18 | ||
LGX1U | 129 | 125 | 29 | Metallkasten | Adapter |
LGX2U | 129 | 125 | 58 | ||
1U19 | 482,6 | 278 | 44 | ||
2U19 | 482,6 | 278 | 88 | ||
1*N 2*N Modul |
100 | 80 | 10 | Metallkasten | 900µm loses Rohr oder 2mm/3mm Kabel |
141 | 115 | 18 | |||
100 | 80 | 10 | |||
141 | 115 | 18 | |||
Auf Anfrage |
Andere Gehäuseabmessungen können auf Kundenantrag gemacht werden.
Ansprechpartner: Ms. Penny
Telefon: 86-15902770185
Faxen: 86-27-87196324